Lidt generel høststatistik fra kooperativets vine 2010:
Cuvée-Chardonnay | Cuvée-Pinot | Taille-Chardonnay | |
---|---|---|---|
Alkohol | 10,35% | 9,59% | 10,17% |
Syre | 8,1 | 8,8 | 6,4 |
pH | 3,07 | 3,06 | 3,20 |
I alt to millioner kilo vindruer er presset mellem den 14. og den 27. september.
Heraf Chardonnay: 81 procent, Pinot Noir: seks procent, Pinot Meunier: 11 procent og Rouge: to procent.
Cuvée-Chardonnay | Cuvée-Pinot | Taille-Chardonnay | |
---|---|---|---|
Alkohol | 10,76% | 10,63% | 11,01% |
Syre | 7,7 | 8,4 | 6,1 |
pH | 3,09 | 3,06 | 3,16 |
Flygtig syre | 0,15 | 0,20 | 0,11 |
Heraf var over halvdelen solgt til en stribe champagnehuse og større kooperativer inden nytår.
Foroven Pinot Noir-druer, forneden Pinot Meunier-druer, begge fra vinhøsten 2010.
No comments:
Post a Comment